您的位置:首页>>新闻中心>>公司动态
公司动态 行业动态 常见问题

最新铝箔回收价格表

随着环保意识的增强和资源循环利用的需求,铝箔作为一种可回收材料,其回收价格备受关注。以下是最新铝箔的回收价格信息,供广大用户参考。

铝箔回收价格概览

地区 材质类型 回收价格(元/吨) 更新日期 备注
上海 废铝箔 17950 - 18350 2025-02-10 均价18150,下跌50
浙江 废铝箔 18100 - 18450 2025-02-10 均价18275,下跌50
江苏 废铝箔 17950 - 18450 2025-02-10 均价18200,下跌50
天津 废铝箔 17950 - 18350 2025-02-10 均价18150,下跌50
保定 废铝箔 18250 - 18400 2025-02-10 均价18325,持平
重庆 废铝箔 17950 - 18350 2025-02-10 均价18150,下跌50
四川 废铝箔 17250 - 17500 2025-02-10 均价17375,上涨100
贵阳 废铝箔 17150 - 17400 2025-02-10 均价17275,上涨100
河南 废铝箔 18250 - 18400 2025-02-10 均价18325,上涨50
佛山 废铝箔 17900 - 18100 2025-02-10 均价18000,上涨100
山东 废铝箔 18450 - 18650 2025-02-10 均价18550,下跌50
江西 废铝箔 18500 - 19000 2025-02-10 均价18750,上涨100
湖北 废铝箔 17850 - 18050 2025-02-10 均价17950,下跌50
湖南 废铝箔 18000 - 18300 2025-02-10 均价18150,上涨200
安徽 废铝箔 18275 - 18450 2025-02-10 均价18363,上涨50
福建 废铝箔 17645 - 18344 2025-02-10 均价17995,上涨467
陕西 废铝箔 17995 - 18244 2025-02-10 均价18122,上涨224
甘肃 废铝箔 17993 - 18198 2025-02-10 均价18096,上涨224
辽宁 废铝箔 17994 - 18198 2025-02-10 均价18146,上涨224
内蒙古 废铝箔 17993 - 18198 2025-02-10 均价18146,上涨224
吉林 废铝箔 17993 - 18198 2025-02-10 均价18146,上涨224
黑龙江 废铝箔 17993 - 18198 2025-02-10 均价18146,上涨224

以上表格展示了全国各地最新废铝箔回收价格,各地区价格因市场供需、运输成本等因素存在一定差异。这些数据为从事铝箔回收行业的人士提供了重要参考,有助于合理定价与资源回收决策。


TAG: 最新铝箔回收价格表  

返回顶部

X麦瑞特电缆材料(昆山)有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18012692858

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!